ארגזים לפסולת
| מק"ט | שם פריט | גובה (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך חלק תחתון (מ"מ) | אורך חלק עליון (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
| BOWA001-S | ארגז לפינוי פסולת 1.3 קוב + סידור למנוף ואוזניים אחוריות לשפיכה קלה | 600 | 1100 | 2000 | 2080 | 300 |
| * כולל אישור בודק | ||||||
| BOWA007-S | ארגז לפינוי פסולת 1.7 קוב + סידור למנוף ואוזניים אחוריות לשפיכה קלה | 700 | 1250 | 1920 | 2400 | 376 |
| * כולל אישור בודק | ||||||
| BOWA003-S | ארגז לפינוי פסולת 3 קוב + סידור למנוף ואוזניים אחוריות לשפיכה קלה | 1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 570 |
| * כולל אישור בודק |










